Redmi 10 Pro price in Bangladesh Latest Update!
Compare
Camera | 64MP+8MP+5MP+2MP main, 16MP front | |
---|---|---|
Display | 6.53 inch IPS LCD Display | |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
OS | Android 11 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G | |
RAM | 4GB RAM | |
Memory | 64GB ROM | |
Battery | 6000 mAh Li-Poly Lithium Polymer |
Xiaomi Redmi 10 Pro Price in Bangladesh 2023
The pricing of the Xiaomi Redmi 10 Pro in Bangladesh is 17,000 BDT. This mobile phone includes a 6.53-inch IPS LCD screen, 4GB of RAM, 64GB of internal storage, a primary camera that is 64MP+8MP+5MP+2MP, and a front camera that is 16MP. Powered by a 6000 mAh Li-Poly Lithium Polymer Battery is the Xiaomi Redmi 10 Pro.
Xiaomi Redmi 10 Pro: Full Specifications & Features
GENERAL
Name | Xiaomi Redmi 10 Pro |
---|---|
Model | Redmi 10 Pro |
Price | Tk 17,000 |
Brand | Xiaomi |
Type | Smart Phone |
LAUNCH
Launch Announcement | Not Announced |
---|---|
Launch Date | EXP. December 2021 |
NETWORK
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
DISPLAY
Display Type | IPS LCD Display |
---|---|
Display Size | 6.53 inch |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 395 ppi density |
CAMERA
Primary Camera | 64MP 8MP 5MP 2MP |
---|---|
Secondary Camera | 16MP |
Camera Features | HDR, panorama |
Video | 4K@30fps |
BODY
Body Dimensions | 162.4 x 77.2 x 9 mm (6.39 x 3.04 x 0.35 in) |
---|---|
Body Weight | 205 g (7.23 oz) |
Body Color | Sky Blue, Green, White |
PLATFORM
Operating System | Android 11 |
---|---|
OS Version | 11 |
CPU | Octa core (2.3 GHz, Dual core, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G |
MEMORY
Memory Internal | 64GB |
---|---|
Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
Ram | 4GB |
BATTERY
Battery Type | Li-Poly Lithium Polymer |
---|---|
Battery Capacity | 6000 mAh |
MULTIMEDIA
Fm Radio | No |
---|
SOUND
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
OTHER
Made By | China |
---|